排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 9/2/1 | 27/12 | 29 | 12/7/5 |
2 | 成都蓉城 | 9/2/1 | 22/7 | 29 | 12/6/6 |
3 | 北京国安 | 7/4/0 | 27/12 | 25 | 11/5/6 |
4 | 上海海港 | 7/2/2 | 25/15 | 23 | 11/7/4 |
5 | 山东泰山 | 6/2/4 | 27/22 | 20 | 12/7/5 |
6 | 天津津门虎 | 4/4/3 | 18/18 | 16 | 11/5/6 |
7 | 青岛西海岸 | 4/4/3 | 19/21 | 16 | 11/7/4 |
8 | 浙江队 | 4/3/5 | 22/20 | 15 | 12/5/7 |
9 | 大连英博 | 3/4/4 | 11/16 | 13 | 11/5/6 |
10 | 云南玉昆 | 3/3/5 | 16/21 | 12 | 11/5/6 |
11 | 梅州客家 | 3/3/6 | 20/26 | 12 | 12/7/5 |
12 | 武汉三镇 | 3/2/6 | 13/22 | 11 | 11/5/6 |
13 | 深圳新鹏城 | 3/2/7 | 12/25 | 11 | 12/5/7 |
14 | 河南队 | 2/1/7 | 14/18 | 7 | 10/5/5 |
15 | 青岛海牛 | 1/4/7 | 12/18 | 7 | 12/6/6 |
16 | 长春亚泰 | 1/2/8 | 10/22 | 5 | 11/4/7 |
中超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)所属俱乐部的U19精英梯队在相应组别青超联赛中积分多者名次列前
d)净胜球
e)总进球
f)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
g)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
(二)足协杯冠军直接参加下赛季亚冠联赛,若其已获得资格(含附加赛参赛资格),则其名额让给联赛名次列前者
(三)最后两名直接降入中甲联赛
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE